【现代09款悦动配置参数】2009款现代悦动作为一款经典家用轿车,凭借其较高的性价比和稳定的性能,在当时市场上受到了广泛欢迎。虽然已过去多年,但其配置参数依然具有一定的参考价值。以下是对2009款现代悦动主要配置的总结与整理。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 现代悦动(2009款) |
生产年份 | 2009年 |
车身类型 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车门数 | 4门 |
座位数 | 5座 |
二、发动机参数
项目 | 内容 |
发动机型号 | G4ED |
发动机类型 | 1.6L 自然吸气 |
最大功率 | 83kW(113马力) |
最大扭矩 | 149N·m |
变速器类型 | 5挡手动 / 4挡自动 |
三、车身尺寸
项目 | 内容 |
长度 | 4555mm |
宽度 | 1710mm |
高度 | 1465mm |
轴距 | 2650mm |
四、安全配置
项目 | 内容 |
主副驾驶安全气囊 | 标配 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
车身稳定控制系统 | 部分高配车型配备 |
五、舒适与便利配置
项目 | 内容 |
空调系统 | 手动空调 |
中控台音响 | 支持CD/MP3播放 |
电动车窗 | 全车标配 |
后视镜电动调节 | 部分车型配备 |
遮阳板化妆镜 | 标配 |
方向盘高度调节 | 部分车型配备 |
六、其他配置
项目 | 内容 |
油箱容积 | 55L |
续航里程 | 约600km(综合工况) |
轮胎规格 | 195/60 R15 |
最小转弯半径 | 5.4m |
最高时速 | 180km/h |
总结:
2009款现代悦动在当时是一款非常实用的家用轿车,具备良好的动力表现和合理的空间布局,同时在安全性和舒适性方面也达到了当时的主流水平。尽管随着技术的发展,这款车型已经逐渐被更新换代的车型所取代,但它依旧在市场上拥有一定保有量,并且因其耐用性和维修成本低而受到部分车主的喜爱。
如需进一步了解具体配置差异或对比同级别车型,可结合不同版本进行详细分析。