【马自达323参数配置】马自达323(也称为马自达 Familia)是一款经典的紧凑型轿车,自1970年代推出以来,凭借其出色的操控性、经济性和可靠性,赢得了全球众多消费者的喜爱。不同年份和地区的马自达323在动力系统、车身结构、安全配置等方面存在差异,以下是对该车型主要参数的总结与对比。
一、基本参数总结
马自达323在不同年代和市场中提供了多种版本,包括三门掀背、五门掀背、四门轿车等。其核心特点包括轻量化车身、前置前驱布局、多款发动机选择以及丰富的配置选项。以下为部分典型配置的汇总:
二、主要参数配置表
项目 | 参数说明 |
车型 | 马自达323(Familia) |
生产年份 | 1970–2003年(不同地区有所不同) |
车身类型 | 三门/五门掀背、四门轿车 |
发动机类型 | 1.3L/1.5L/1.6L 直列四缸自然吸气发动机 |
最大功率 | 60–80 kW(约80–107马力) |
变速器 | 4速手动 / 3速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身尺寸(长×宽×高) | 约3,900×1,600×1,450 mm(具体因年份而异) |
轴距 | 约2,450 mm |
油耗(综合) | 约5.5–7.5 L/100km(视发动机和驾驶条件) |
安全配置 | 基础制动系统、ABS(部分后期型号)、安全带、气囊(部分高配) |
舒适配置 | 空调、电动车窗、中控锁、收音机等 |
三、不同版本对比(以常见配置为例)
版本 | 发动机 | 功率 | 变速器 | 备注 |
1.3L 标准版 | 1.3L 直列四缸 | 60 kW | 4速手动 | 经济实用型 |
1.5L 运动版 | 1.5L 直列四缸 | 70 kW | 4速手动/3速自动 | 动力更强,适合城市通勤 |
1.6L 高配版 | 1.6L 直列四缸 | 80 kW | 4速手动/3速自动 | 配置更丰富,适合长途驾驶 |
1.6L 自动版 | 1.6L 直列四缸 | 80 kW | 3速自动 | 适合追求舒适性的用户 |
四、总结
马自达323作为一款经典车型,凭借其灵活的操控、良好的燃油经济性和可靠的性能,在市场上长期受到欢迎。不同年份和配置的车型在动力、舒适性、安全性方面有所差异,但整体上仍保持了马自达品牌一贯的高品质与实用性。对于喜欢经典日系车的消费者来说,马自达323仍然是一个值得考虑的选择。