【经典圣达菲参数】“经典圣达菲参数”这一标题通常用于描述现代汽车品牌中较为经典的SUV车型——现代圣达菲(Santa Fe)的各项技术参数和性能配置。作为一款在国内外市场都受到广泛欢迎的中型SUV,圣达菲凭借其出色的操控性、舒适性和实用性,成为许多家庭用户的首选。
以下是对经典圣达菲主要参数的总结与介绍:
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 现代圣达菲(Santa Fe) |
车身类型 | 中型SUV |
驱动方式 | 前置前驱 / 四轮驱动(部分版本) |
发动机类型 | 2.4L/2.0T涡轮增压/3.5L V6(不同年份配置不同) |
变速器 | 6速自动 / 8速自动(根据配置) |
车身尺寸 | 长约4845mm,宽1975mm,高1695mm |
轴距 | 约2770mm |
最大功率 | 174马力(2.4L) / 235马力(2.0T) |
最大扭矩 | 226牛·米(2.4L) / 350牛·米(2.0T) |
二、动力系统参数
发动机型号 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 燃油类型 | 是否涡轮增压 |
G4NA | 2.4L | 174马力 | 226牛·米 | 汽油 | 否 |
G2LD | 2.0T | 235马力 | 350牛·米 | 汽油 | 是 |
G6LA | 3.5L | 276马力 | 347牛·米 | 汽油 | 否 |
三、安全与科技配置(部分版本)
配置名称 | 说明 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 + 膝部气囊 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 标配 |
自适应巡航 | 高配车型配备 |
全景天窗 | 部分车型可选 |
车载导航 | 支持智能语音控制 |
多媒体系统 | 支持Apple CarPlay / Android Auto |
四、内饰与舒适性配置
配置名称 | 说明 |
座椅材质 | 织物 / 皮质(高配) |
座椅调节 | 前排电动调节(高配) |
空调系统 | 自动空调(高配) |
音响系统 | 哈曼卡顿品牌音响(高配) |
座位数 | 5座 / 7座(部分版本) |
五、油耗与续航
工况 | 百公里油耗(L) |
城市道路 | 约9.5L |
高速公路 | 约7.2L |
综合油耗 | 约8.3L |
总结
经典圣达菲作为一款中型SUV,在动力性能、空间布局以及配置丰富度方面表现出色,尤其适合家庭用户和日常通勤使用。从2.4L自然吸气到2.0T涡轮增压,再到3.5L V6大排量版本,提供了多样化的选择,满足不同消费者的需求。同时,其较高的安全配置和舒适的驾乘体验,也使其在市场上具备较强的竞争力。
如果你正在考虑购买一辆家用SUV,“经典圣达菲参数”可以作为一个重要的参考依据,帮助你更全面地了解这款车型的性能与特点。