租车价目表因车型、租赁时间、地区等因素而异。以下是一个简单的租车价目表示例,仅供参考:
| 车型 | 日租金(元/天) | 周租金(元/周) | 月租金(元/月) |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 经济型轿车(如:比亚迪秦) | 200 | 1000-1400 | 3000-4500 |
| 中档轿车(如:本田雅阁) | 400-500 | 2000-3000 | 6000-9000 |
| 高档轿车(如:宝马奔驰) | 800-1500以上 | 4500以上 | 视具体车型而定,一般较高 |
| SUV(如:丰田汉兰达) | 450-650 | 2500-4500 | 视具体车型而定,一般较高但高于经济型轿车 |
| MPV(如:本田奥德赛) | 视具体车型而定,价格略高,一般比SUV更贵 | 视具体车型和租期而定,高于一般轿车和SUV的价格 | 视具体车型和租期而定,价格较高但具体金额需根据市场情况确定。 |
请注意,以上价格仅为示例,实际价格可能因市场供需关系、季节、节假日等因素有所调整。具体的租车价格还需要根据所选车型、租赁时间、保险公司要求等因素进行具体计算和协商。建议您在租车前向当地正规的汽车租赁公司咨询最新报价。